Producto visual : Scalloped potatoes flavored with ham Spartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Scalloped potatoes flavored with ham Spartan
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011213025650, se llama Stews, Scalloped potatoes flavored with ham de la marca Spartan. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals, Stews. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
226 KJ
54 kcal
3%
GRASA
0.4g
BAJA
1%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
9.2g
MEDIO
4%
SAL
1.1g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Scalloped potatoes flavored with ham Spartan " contiene 54 kcal (226 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potatoes, water, ham, and water product 35% of weight is added ingredients (cured with: water, dextrose, salt, less than 2% potassium lactate, sodium phosphates, sodium diacetate, smoke flavor, sodium erythorbate, sodium nitrite), modified food starch, nonfat dry milk, salt, sugar, dehydrated cheese (whey, cheddar cheese [cultured milk, salt, enzymes], reduced lactose whey, maltodextrin, canola oil, salt, disodium phosphate, blue cheese [cultured milk, salt, enzymes], nonfat dry milk, citric acid, and less than 2% silicon dioxide added as an anticaking agent), onion powder, natural bacon flavor (maltodextin, rendered bacon fat and bacon bits [cured with water, salt, sugar, sodium phosphates, sodium ascorbate, sodium nitrite], natural smoke flavor, partially hydrogenated soybean oil, salt, silicon dioxide, natural flavor), dehydrated cheese (cheddar cheese [milk, salt, cheese cultures, enzymes], food starch modified, maltodextrin, whey corn syrup solids, canola oil, disodium phosphate, and less than 2% silicon dioxide added as an anticaking agent), spice, natural flavor, soy lecithin. | ||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011213025650 corresponde al producto Scalloped potatoes flavored with ham descrito anteriormente.
Otros productos como "Stews" :