Producto visual : Instant Pudding | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Instant Pudding
| ||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011213101552, se llama Desserts, Instant Pudding. It contains 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts. | ||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,255 KJ
300 kcal
15%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
80.0g
ALTO
31%
SAL
11.0g
ALTO
183%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Instant Pudding " contiene 300 kcal (1,255 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modified tapioca starch, maltodextrin, tetrasodium pyrophosphate, disodium phosphate, contains 2% or less of salt, microcrystalline cellulose, titanium dioxide (for color), xanthan gum, mono - and diglycerides, aspartame* (sweetener), acesulfame potassium (sweetener), artificial flavoring, nonfat milk, yellow 5, yellow 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011213101552 corresponde al producto Instant Pudding descrito anteriormente.
Otros productos como "Desserts" :