Producto visual : Frosted apples sweetened multi-grain cereal, frosted apples Valu Time, Topco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0011225099601, se llama Cereals and their products, Frosted apples sweetened multi-grain cereal, frosted apples de la marca Valu Time, Topco. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Cereals and their products. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,523 KJ
364 kcal
18%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
87.9g
ALTO
34%
SAL
1.1g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Frosted apples sweetened multi-grain cereal, frosted apples Valu Time, Topco " contiene 364 kcal (1,523 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, corn flour, enriched bleached flour (bleached wheat flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), whole oat flour, salt, apple juice concentrate, corn cereal, color (yellow 6, turmeric oleoresin, blue 1, red 40, annatto extract), dehydrated apples, corn syrup, cinnamon, partially hydrogenated soybean oil, modified corn starch. vitamins and minerals: calcium carbonate, vitamin c (sodium ascorbate), vitamin a (palmitate), niacinamide, zinc (zinc oxide), reduced iron, vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin), vitamin d (cholecalciferol), vitamin b1 (thiamine hydrochloride), folic acid, vitamin b12 (cyanocobalamin). | ||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011225099601 corresponde al producto Frosted apples sweetened multi-grain cereal, frosted apples descrito anteriormente.
Otros productos como "Cereals and their products" :