Producto visual : Berry crunch sweetened multi-grain cereal Valu Time, Topco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0011225099618, se llama Cereals and their products, Berry crunch sweetened multi-grain cereal de la marca Valu Time, Topco. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Cereals and their products. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,598 KJ
382 kcal
19%
GRASA
2.9g
BAJA
4%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
88.2g
ALTO
34%
SAL
1.7g
ALTO
28%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Berry crunch sweetened multi-grain cereal Valu Time, Topco " contiene 382 kcal (1,598 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yellow corn flour, sugar, whole oat flour, high fructose corn syrup, salt, natural and artificial flavor, corn syrup, canola oil, molasses, color (red 40, yellow 5 and 6, blue 1 and 2), preservative (tocopherols). vitamins and minerals: vitamin c (sodium ascorbate, ascorbic acid), iron (ferrous fumarate), vitamin a (palmitate), niacinamide, vitamin b1 (thiamine mononitrate), vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin d (cholecalciferol), vitamin b2 (riboflavin), folic acid. | |||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011225099618 corresponde al producto Berry crunch sweetened multi-grain cereal descrito anteriormente.
Otros productos como "Cereals and their products" :