Cada porción de 100g del producto "Belgian waffles with mixed berries, mixed berries " contiene 354 kcal (1,481 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate [vitamin b1], riboflavin [vitamin b2], folic acid), whey, vegetable oil (canola and/or soybean oil), sugar, eggs, berry flavored nuggets [dextrose, sugar, corn flour, soybean oil, modified corn starch, citric acid, cellulose gum, natural flavors, fruit and vegetable extract (blueberry and purple carrot [for color]), dried blueberries, dried blackberries, dried raspberries, dried strawberries], rice flour, contains 2% or less of: soy lecithin (emulsifier), leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, monocalcium phosphate), salt, natural flavors. | ||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011225148569 corresponde al producto Belgian waffles with mixed berries, mixed berries descrito anteriormente.