Producto visual : Iced tea, strawberry melon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iced tea, strawberry melon
| ||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0012000161315, se llama Iced teas, Iced tea, strawberry melon. It contains 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Beverages, Iced teas. | ||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
84 KJ
20 kcal
1%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
5.1g
MEDIO
2%
SAL
0.1g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Iced tea, strawberry melon " contiene 20 kcal (84 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, high fructose corn syrup, citric acid, sodium hexametaphosphate (to protect flavor), phosphoric acid, potassium citrate, natural flavor, green tea, potassium sorbate (preservatives freshness), gum arabic, ascorbic acid (to protect flavor), acesulfame potassium, sucralose, xanthan gum, glyceroil, ester of rosin, calcium disodium edta (to protect flavor), red 40, blue 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0012000161315 corresponde al producto Iced tea, strawberry melon descrito anteriormente.
Otros productos como "Iced teas" :