Producto visual : Gravy Heinz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gravy Heinz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0013000798204, se llama Dehydrated sauces, Gravy de la marca Heinz. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Groceries, Dried products, Dried products to be rehydrated, Sauces, Dehydrated sauces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
209 KJ
50 kcal
3%
GRASA
3.3g
MEDIO
5%
SATURADO
1.7g
MEDIO
8%
AZÚCAR
5.0g
BAJA
2%
SAL
0.9g
MEDIO
15%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Gravy Heinz " contiene 50 kcal (209 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chicken stock, modified corn starch, chicken fat, contains 2% or less of: bleached wheat flour, salt, yeast extract, canola oil, whey (milk), onion powder, natural flavor, black pepper, disodium inosinate, disodium guanylate, spice, sodium caseinate, mono & diglycerides, dipotassium phosphate, turmeric, caramel color, extractives of paprika, soy lecithin. | |||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0013000798204 corresponde al producto Gravy descrito anteriormente.
Otros productos como "Dehydrated sauces" :