Producto visual : Chicken & rice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chicken & rice
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0013800655585, se llama Frozen foods, Chicken & rice. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
536 KJ
128 kcal
6%
GRASA
4.7g
MEDIO
7%
SATURADO
1.9g
MEDIO
10%
AZÚCAR
13.2g
ALTO
5%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Chicken & rice " contiene 128 kcal (536 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skim milk, cooked enriched long grain rice (water, rice, iron, niacin, thiamin mononitrate, folic acid), cooked seasoned white meat chicken, water, cream, wheat flour, peas, 2% or less of carrots, modified food starch, chicken fat, salt, soybean oil, celery, onions, bleached wheat flour, sharp cheddar cheese (pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes), chicken base (cooked mechanically separated chicken, sugar, salt, dried onions, 2% or less of turmeric, natural flavors), flavor (chicken fat, dried chicken broth, natural flavors), sugar, chicken powder, potassium chloride, carrageenan, chicken flavor (dried chicken broth, chicken powder, natural flavor), whey protein concentrate, maltodextrin, corn syrup solids, sodium phosphate, yeast, fructose, spices, natural flavors, autolyzed yeast extract, onion powder, lactic acid, turmeric, calcium lactate, chicken skin, dried chicken broth. | |||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0013800655585 corresponde al producto Chicken & rice descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :