Producto visual : Birds eye, voiila!, beef lo mein Birds Eye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Birds eye, voiila!, beef lo mein Birds eye
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0014500012531, se llama Frozen foods, Birds eye, voiila!, beef lo mein de la marca Birds Eye. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
494 KJ
118 kcal
6%
GRASA
2.1g
BAJA
3%
SATURADO
0.7g
BAJA
4%
AZÚCAR
18.5g
ALTO
7%
SAL
1.2g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Birds eye, voiila!, beef lo mein Birds Eye " contiene 118 kcal (494 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cooked enriched macaroni product (water, enriched macaroni product (durum wheat semolina, niacin, ferrous sulfate, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid)), vegetables (carrots, onions, bok choy), seasoned cooked beef with binder product (beef, beef stock, modified food starch, salt, seared steak flavor [maltodextrin, natural flavor, beef extract, chicken fat, salt, modified food starch, beef tallow, yeast extract], sodium phosphates, natural butter flavor [maltodextrin, butter flavor], caramel color, dextrose, spice extractives), sauce (soy sauce (water, wheat, soybeans, salt), water, sugar, garlic, soybean oil, wok flavor (ginger root, garlic puree, potato maltodextrin, sunflower oil, rice flour, toasted sesame oil, salt, guar gum, and added as antioxidants: tocopherol, ascorbic acid, extractives of rosemary), modified food starch, sesame oil, caramel color, ginger flavor (maltodextrin, modified food starch, sugar, mixed triglycerides, natural flavor, mono - and diglycerides, soybean oil), garlic flavor (corn syrup solids, modified food starch, soybean oil, soy lecithin, natural flavor), xanthan gum, chive flavor (cornstarch-modified, maltodextrin, sugar, triacetin, natural flavor)), | ||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0014500012531 corresponde al producto Birds eye, voiila!, beef lo mein descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :