Producto visual : Cinnamon swirl sliced creme cake Hill & Valley | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cinnamon swirl sliced creme cake Hill & valley
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0014821103901, se llama Cakes, Cinnamon swirl sliced creme cake de la marca Hill & Valley. It contains 19 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,243 KJ
297 kcal
15%
GRASA
12.5g
MEDIO
18%
SATURADO
2.3g
MEDIO
12%
AZÚCAR
42.2g
ALTO
16%
SAL
1.8g
ALTO
30%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cinnamon swirl sliced creme cake Hill & Valley " contiene 297 kcal (1,243 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maltitol* and sorbitol* syrup, eggs, bleached enriched flour (bleached wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, soy oil blend and soy oil shortening (soybean oil, mono - and diglycerides, propylene glycol mono - and diesters of fatty acids, glyceryl-lacto esters of fatty acids), egg whites, wheat flour, maltodextrin, pan release (soybean oil, corn flour, vegetable shortening, soy lecithin and tbhq as an antioxidant), food starch-modified, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda, monocalcium phosphate), spice, salt, natural and artificial flavor (contains wheat and milk), glucono delta-lactone, emulsifier product [propylene glycol monostearate, monoglycerides, sodium stearoyl lactylate, calcium silicate, ascorbic acid (preservative), citric acid (preservative)], calcium propionate (preservative), sorbic acid (preservative), sodium benzoate (preservative), soy lecithin, xanthan gum, guar gum, acesulfame potassium, sucralose. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0014821103901 corresponde al producto Cinnamon swirl sliced creme cake descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :