Producto visual : Caffeine free soda Western Family, Western Family Foods Inc. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Caffeine free soda Western family, Western family foods inc.
| ||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0015400126724, se llama Sodas, Caffeine free soda de la marca Western Family, Western Family Foods Inc.. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Beverages, Carbonated drinks, Sodas. | ||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
247 KJ
59 kcal
3%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
14.7g
ALTO
6%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Caffeine free soda Western Family, Western Family Foods Inc. " contiene 59 kcal (247 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carbonated water, high fructose corn syrup, citric acid, sodium benzoate (as a preservative), gum arabic, natural flavor, glycerol ester of wood rosin, yellow 6, red 40, and brominated vegetable oil. | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0015400126724 corresponde al producto Caffeine free soda descrito anteriormente.
Otros productos como "Sodas" :