Producto visual : Dulcita Delvalle, Soda, Grapefruit Everest Drinking Waters | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dulcita Delvalle, Soda, Grapefruit Everest drinking waters
| ||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0015454000230, se llama Sodas, Dulcita Delvalle, Soda, Grapefruit de la marca Everest Drinking Waters. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Beverages, Carbonated drinks, Sodas. | ||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
176 KJ
42 kcal
2%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
10.8g
MEDIO
4%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Dulcita Delvalle, Soda, Grapefruit Everest Drinking Waters " contiene 42 kcal (176 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
contains: carbonated water, high fructose corn syrup, citric acid, grapefruit juice concentrate, ascorbic acid, sodium benzoate (preservative), natural flavor, gum arabic, glycerol ester of wood rosin, brominated vegetable oil. | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0015454000230 corresponde al producto Dulcita Delvalle, Soda, Grapefruit descrito anteriormente.
Otros productos como "Sodas" :