Producto visual : General Mills |
|---|
|
EAN-13 code : |
|
El producto tiene el código EAN 0016000125544, se llama de la marca General Mills. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. |
Valores nutricionales : |
| No hay suficientes datos para proporcionar un informe sobre los valores nutricionales. |
Puntuaciones nutricionales |
|
No hay suficientes datos para generar un informe nutricional.
|
Description : |
|
Ubicación de la producción y las ventas |
|
No hay suficientes datos para calcular el número de calorías en el producto.
Ingredientes : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole grain oats, sugar, oat bran, corn starch, corn syrup, salt, trisodium phosphate, brown sugar syrup, natural flavor, vitamin e (mixed tocopherols) added to preserve freshness, vitamins and minerals: calcium carbonate, zinc and iron (mineral nutrients), vitamin c (sodium ascorbate), a b vitamin (niacinamide), vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin), vitamin b (thiamin mononitrate), vitamin a (palmitate), ab vitamin (folic acid), vitamin b12, vitamin d3, | |||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0016000125544 corresponde al producto descrito anteriormente.