Producto visual : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0016000126831, se llama Breakfast cereals, . It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : en:Plant-based foods and beverages, en:Plant-based foods, en:Cereals and potatoes, en:Breakfasts, en:Cereals and their products, en:Breakfast cereals. | ||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,703 KJ
407 kcal
20%
GRASA
3.7g
MEDIO
5%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
81.5g
ALTO
31%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto " " contiene 407 kcal (1,703 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole grain oats, sugar, oat flour, corn syrup, modified corn starch, corn starch, dextrose, salt, gelatin, trisodium phosphate, yellow 5 , 6, red 40, blue 1, natural and artificial flavor, vitamin e (mixed tocopherols) added to preserve freshness, vitamins and minerals: calcium carbonate, zinc and iron (mineral nutrients), vitamin c (sodium ascorbate), ab vitamin (niacinamide), vitamin be (pyridoxine hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin), vitamin b1 (thiamin mononitrate), vitamin a (palmitate), ab vitamin (folic acid), vitamin b12, vitamin d3- | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0016000126831 corresponde al producto descrito anteriormente.
Otros productos como "Breakfast cereals" :