Producto visual : Betty Crocker Cinnamon Roll Mug Treats Betty Crocker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Betty Crocker Cinnamon Roll Mug Treats Betty crocker
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0016000135611, se llama Cooking helpers, Betty Crocker Cinnamon Roll Mug Treats de la marca Betty Crocker. Contiene varios alérgenos y 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Cooking helpers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,695 KJ
405 kcal
20%
GRASA
9.5g
MEDIO
14%
SATURADO
4.2g
MEDIO
21%
AZÚCAR
77.4g
ALTO
30%
SAL
1.0g
MEDIO
16%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Betty Crocker Cinnamon Roll Mug Treats Betty Crocker " contiene 405 kcal (1,695 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, cream cheese icing (powdered sugar [sugar, corn starch], water, corn syrup, cream cheese [milk and cream, cheese culture, salt, carob bean gum], shortening [palm oil, mono and diglycerides, polysorbate 60], natural flavor, color added, potassium sorbate [preservative], xanthan gum, agar, mono and diglycerides, guar gum, nonfat milk, sodium phosphate), enriched flour bleached (wheat flour, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oil (palm, palm kernel, canola). contains 2% or less of: cellulose powder, corn starch, modified corn starch, cinnamon, leavening (baking soda, monocalcium phosphate), whey protein isolate, egg white, distilled monoglycerides, salt, soy lecithin, whey, natural and artificial flavor, sodium caseinate, xanthan gum, sodium stearoyl lactylate, cellulose gum, color added. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0016000135611 corresponde al producto Betty Crocker Cinnamon Roll Mug Treats descrito anteriormente.
Otros productos como "Cooking helpers" :