Producto visual : Multi grain cereal Cheerios,General Mills | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Multi grain cereal Cheerios, General mills
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0016000487710, se llama Breakfast cereals, Multi grain cereal de la marca Cheerios, General Mills. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : en:Plant-based foods and beverages, en:Plant-based foods, en:Cereals and potatoes, en:Breakfasts, en:Cereals and their products, en:Breakfast cereals. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
628 KJ
150 kcal
8%
GRASA
1.5g
BAJA
2%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
32.0g
ALTO
12%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Multi grain cereal Cheerios, General Mills " contiene 150 kcal (628 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole grain oats, whole grain corn, sugar, corn starch, whole grain rice, corn bran, whole grain sorghum, whole grain millet, brown sugar syrup, salt, tripotassium phosphate, color (caramel color, annatto extract), vitamin e (mixed tocopherols) added to preserve freshness, vitamins and minerals: calcium carbonate, iron and zinc (mineral nutrients), a b vitamin (niacinamide), vitamin c (sodium ascorbate), a b vitamin (calcium pantothenate), vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin), vitamin b, (thiamin mononitrate), a b vitamin (folic acid), vitamin b12, vitamin a (palmitate), vitamin d3, | ||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0016000487710 corresponde al producto Multi grain cereal descrito anteriormente.
Otros productos como "Breakfast cereals" :