Producto visual : Lait de coco Aroy d,Aroy-D | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0016229005320, se llama Coconut milks, Lait de coco de la marca Aroy d, Aroy-D, se distribuye con una cantidad de 560 ml. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Substitut du lait, Boissons végétales, Laits de coco. | ||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
900 KJ
215 kcal
11%
GRASA
21.0g
ALTO
30%
SATURADO
19.0g
ALTO
95%
AZÚCAR
5.0g
BAJA
2%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Lait de coco Aroy d, Aroy-D 560 ml" contiene 215 kcal (900 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 0016229005320 corresponde al producto Lait de coco descrito anteriormente.
Otros productos como "Coconut milks" :