Producto visual : Naturally flavored sparkling water Ice | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Naturally flavored sparkling water Ice 17 fl oz
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0016571910303, se llama Flavored waters, Naturally flavored sparkling water de la marca Ice, se distribuye con una cantidad de 17 fl oz. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : en:Beverages, en:Waters, en:Carbonated drinks, en:Carbonated waters, en:Flavored waters. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
No hay suficientes datos para generar un informe nutricional.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Naturally flavored sparkling water Ice 17 fl oz" contiene kcal ( KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carbonated water, natural flavors, malic acid, vegetable juice (for color), blackberry juice concentrate, potassium benzoate (to ensure freshness), sucralose, gum arabic, green tea extract, biotin, niacinamide (vitamin b3), vitamin a, calcium pantothenate (vitamin b5), vitamin b12, vitamin d3, pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0016571910303 corresponde al producto Naturally flavored sparkling water descrito anteriormente.
Otros productos como "Flavored waters" :