Producto visual : Functional breakfast burrito Sweet Earth Natural Foods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Functional breakfast burrito Sweet earth natural foods
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0016741331563, se llama Frozen foods, Functional breakfast burrito de la marca Sweet Earth Natural Foods. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
502 KJ
120 kcal
6%
GRASA
3.2g
MEDIO
5%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
19.7g
ALTO
8%
SAL
0.9g
MEDIO
15%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Functional breakfast burrito Sweet Earth Natural Foods " contiene 120 kcal (502 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
filling: chili verde sauce (roasted tomatillo, yellow onion, poblano peppers, jalapenos, cilantro, garlic, agave, sea salt, lime juice, apple cider vinegar, oregano and spices), tofu* (water, soy beans, calcium sulfate), black eyed peas*, red bell peppers, sweet earth chipotle seitan (water, vital wheat gluten, natural non-gmo soy sauce [water, soybeans, wheat, salt], tomato puree, cane sugar*, yellow onion, brown rice syrup*, canola oil, chipotle pepper puree, white vinegar, onion powder, garlic, sea salt, natural hickory smoke, ginger, kombu and spices.), onion, spinach, pressed barley, soy fiber okara*, sea salt, green onions, jalapenos, canola oil and spices. wrap: water, whole wheat flour, unbleached white flour, oat bran, oat fiber, canola oil, flax seed, sea salt, vital wheat gluten, baking powder (sodium bicarbonate, sodium acid pyrophosphate, potato starch), yeast, guar gum, citric acid. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0016741331563 corresponde al producto Functional breakfast burrito descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :