Producto visual : Soup, wild rice with ham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Soup, wild rice with ham
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0018169155554, se llama Soups, Soup, wild rice with ham. Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals, Soups. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
481 KJ
115 kcal
6%
GRASA
7.4g
MEDIO
11%
SATURADO
4.1g
MEDIO
21%
AZÚCAR
8.8g
MEDIO
3%
SAL
0.6g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Soup, wild rice with ham " contiene 115 kcal (481 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, half & half (milk, cream), cooked ham and water product-35% added ingredients (ham [cured with water, dextrose, salt, potassium lactate, sodium phosphate, sodium diacetate, sodium erythorbate, sodium nitrite]), carrots, wild rice, yellow onion, pastry flour (unbleached enriched wheat flour [niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid]), unsalted butter (pasteurized cream [milk], natural flavoring [lactic acid]), low sodium chicken base (roasted chicken meat and natural juices, chicken fat, corn syrup, yeast extract, whey, natural flavor, wine, turmeric), celery, almonds, liquid seasoning (water, iodized salt [salt, potassium iodate], wheat gluten, wheat, and less than 2% of wheat bran, sugar, acetic acid, artificial flavor, disodium inosinate, disodium guanylate, dextrose, caramel color), white pepper, bay leaf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0018169155554 corresponde al producto Soup, wild rice with ham descrito anteriormente.
Otros productos como "Soups" :









