Producto visual : Tortilla Lunds & Byerlys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tortilla Lunds & byerlys
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0018169668559, se llama Sandwiches, Tortilla de la marca Lunds & Byerlys. Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
849 KJ
203 kcal
10%
GRASA
8.4g
MEDIO
12%
SATURADO
1.1g
BAJA
6%
AZÚCAR
20.9g
ALTO
8%
SAL
1.2g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Tortilla Lunds & Byerlys " contiene 203 kcal (849 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chicken salad (chicken breast meat, poppy seed dressing (high fructose corn syrup, soybean oil, water, vinegar, red wine vinegar, dried sour cream {cultured cream, skim milk}, salt, 2% or less of: modified food starch, poppy seeds whey, dried onions, polysorbate 60, xanthan gum, mustard flour, potassium sorbate & calcium disodium edta {preservative}, artificial color], celery, mayonnaise [soybean oil, whole eggs, vinegar, egg yolks, water, salt, dextrose, sugar, lemon juice, calcium disodium edta, natural flavors], green onion, sea salt [natural sea salt magnesium carbonate {2% maximum}], black pepper), flour tortilla (enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid, malted barley flour], water, canola oil, soy lecithin, 2% or less of: corn syrup, wheat gluten, sea salt, aluminum free leavening [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate], xanthan gum, guar gum, yeast) baby spinach, dried cherries (cherries sugar), walnuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0018169668559 corresponde al producto Tortilla descrito anteriormente.
Otros productos como "Sandwiches" :