Producto visual : Cappuccino drink mix Hills Bros. | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cappuccino drink mix Hills bros.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0018400312562, se llama Dehydrated beverages, Cappuccino drink mix de la marca Hills Bros.. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Beverages, Dried products, Dried products to be rehydrated, Dehydrated beverages. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,858 KJ
444 kcal
22%
GRASA
16.7g
MEDIO
24%
SATURADO
14.8g
ALTO
74%
AZÚCAR
70.4g
ALTO
27%
SAL
0.9g
MEDIO
15%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cappuccino drink mix Hills Bros. " contiene 444 kcal (1,858 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, creamer (partially hydrogenated coconut and canola oils, corn syrup solids, sodium caseinate [a milk derivative], sugar, whey, maltodextrin, mono - and diglycerides, dipotassium phosphate, soy lecithin, silicon dioxide, sodium silicoaluminate, tetrasodium pyrophosphate, polysorbate 60, artificial flavor, artificial color), nonfat dry milk, instant coffee, sweet dairy whey, natural and artificial flavor, corn syrup solids, cocoa (processed with alkali), sodium aluminosilicate (to prevent caking), cellulose gum, salt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0018400312562 corresponde al producto Cappuccino drink mix descrito anteriormente.
Otros productos como "Dehydrated beverages" :