Producto visual : Cappuccino cafe style drink mix Hills Bros | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cappuccino cafe style drink mix Hills bros 12 oz
| ||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0018400313712, se llama Dehydrated beverages, Cappuccino cafe style drink mix de la marca Hills Bros, se distribuye con una cantidad de 12 oz. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Beverages, Dried products, Dried products to be rehydrated, Dehydrated beverages. | ||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,745 KJ
417 kcal
21%
GRASA
16.7g
MEDIO
24%
SATURADO
16.7g
ALTO
83%
AZÚCAR
66.7g
ALTO
26%
SAL
2.2g
ALTO
36%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cappuccino cafe style drink mix Hills Bros 12 oz" contiene 417 kcal (1,745 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maltodextrin, creamer (partially hydrogenated coconut oil, corn syrup solids, maltodextrin, sodium caseinate [a milk derivative], dipotassium phosphate, mono - and diglycerides, silicon dioxide, soy lecithin) cocoa (processed with alkali), instant coffee, natural and artificial flavors, cellulose gum, salt, sodium aluminosilicate (to prevent caking), acesulfame potassium, sucralose (splenda brand). | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0018400313712 corresponde al producto Cappuccino cafe style drink mix descrito anteriormente.
Otros productos como "Dehydrated beverages" :