Producto visual : Fruit sherbet Toft's, Toft Dairy Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fruit sherbet Toft's, Toft dairy inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0019473006822, se llama Frozen desserts, Fruit sherbet de la marca Toft's, Toft Dairy Inc.. It contains 14 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
611 KJ
146 kcal
7%
GRASA
2.4g
BAJA
3%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
31.7g
ALTO
12%
SAL
0.1g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Fruit sherbet Toft's, Toft Dairy Inc. " contiene 146 kcal (611 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, sugar, corn syrup, milk, cream, black raspberry sherbet flavor (water, high fructose corn syrup, citric acid, natural and artificial flavors, fd&c red #40, xanthan gum, potassium sorbate and sodium benzoate (as preservatives) and fd&c blue #1), blue raspberry sherbet flavor (water, high fructose corn syrup, citric acid, propylene glycol, natural and artificial flavors, fd&c blue #1, potassium sorbate and sodium benzoate (as preservatives) and fd&c red #40), natural red raspberry sherbet flavor (water, high fructose corn syrup, citric acid, natural flavors, fd&c red #40, potassium sorbate and sodium benzoate (as preservatives)), citric acid, stabilizer (mono & diglycerides, cellulose gum, guar gum, locust bean gum, polysorbate 80, carrageenan, disodium phosphate, calcium sulfate), purple color (water, propylene glycol, fd&c red #40, and fd&c blue #1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0019473006822 corresponde al producto Fruit sherbet descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :