Producto visual : Toaster Biscuits J&J Snack Foods Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toaster Biscuits J&j snack foods corp
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0020593000041, se llama Toaster Biscuits de la marca J&J Snack Foods Corp. It contains 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,490 KJ
356 kcal
18%
GRASA
20.0g
MEDIO
29%
SATURADO
13.3g
ALTO
67%
AZÚCAR
40.0g
ALTO
15%
SAL
2.4g
ALTO
41%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Toaster Biscuits J&J Snack Foods Corp " contiene 356 kcal (1,490 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biscuit base (enriched wheat flour bleached [wheat flour, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], cultured nonfat dry milk, leavening [baking soda, sodium acid pyrophosphate, sodium aluminum phosphate], soybean oil, palm oil, salt, sugar, wheat starch, dry buttermilk, sodium caseinate, dry whey, datem, mono & diglycerides, calcium sulfate, locust bean gum,guar gum, sodium citrate, carrageenan, dextrose, water, enzymes, dextrin), water, palm oil with soy lecithin, wheat flour. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0020593000041 corresponde al producto Toaster Biscuits descrito anteriormente.