Producto visual : Sweetened tea Red Rose | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sweetened tea Red rose
| ||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0020700006317, se llama Tea bags, Sweetened tea de la marca Red Rose. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Beverages, Hot beverages, Plant-based beverages, Teas, Tea bags. | ||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||
|
No hay suficientes datos para generar un informe nutricional.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||
|
||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Sweetened tea Red Rose " contiene kcal ( KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
apple pieces, rosehip, natural flavor, lemon peel, orange peel, citric acid, reb a (stevia). | ||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0020700006317 corresponde al producto Sweetened tea descrito anteriormente.
Otros productos como "Tea bags" :









