Producto visual : Lowfat ice cream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowfat ice cream
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0021130081844, se llama Frozen desserts, Lowfat ice cream. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
749 KJ
179 kcal
9%
GRASA
4.5g
MEDIO
6%
SATURADO
2.2g
MEDIO
11%
AZÚCAR
31.3g
ALTO
12%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Lowfat ice cream " contiene 179 kcal (749 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nonfat milk, sugar, cream, corn syrup, chocolaty sandwich cookie (sugar, enriched flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], vegetable oil [soybean, palm, palm kernel oil with tbhq {preservative}], cocoa processed with alkali, invert sugar, contains two percent or less of yellow corn flour, chocolate, cornstarch, salt, leavening [baking soda, monocalcium phosphate], whey, natural and artificial flavor, soy lecithin), whey, contains less than 2% of: vanillin (an artificial flavor), mono - and diglycerides, guar gum, locust bean gum, polysorbate 80, carrageenan, vitamin a palmitate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0021130081844 corresponde al producto Lowfat ice cream descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :