Producto visual : Pepperoni Thin Crust Pizza Pantry Essentials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pepperoni Thin Crust Pizza Pantry essentials
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0021130150700, se llama Pizzas, Pepperoni Thin Crust Pizza de la marca Pantry Essentials. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals, Pizzas pies and quiches, Pizzas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
916 KJ
219 kcal
11%
GRASA
10.2g
MEDIO
15%
SATURADO
3.5g
MEDIO
18%
AZÚCAR
23.4g
ALTO
9%
SAL
1.5g
ALTO
26%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pepperoni Thin Crust Pizza Pantry Essentials " contiene 219 kcal (916 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crust (wheat flour, water, soybean oil, yeast, sugar, baking powder [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, cornstarch, monocalcium phosphate], salt, calcium propionate [preservative]), sauce (water, tomato paste, salt, sugar, spices, onion powder, garlic powder), cheese blend (low moisture part skim mozzarella cheese [pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes], mozzarella cheese substitute [water, vegetable oil {corn oil and/or soy oil}, cheese solids, modified food starch, nonfat milk, sweet whey, salt, magnesium oxide, ferric orthophosphate, vitamin a palmitate, niacinamide, zinc oxide, pyridoxine hydrochloride {vitamin b6}, cyanocobalamin]), pepperoni (pork, mechanically separated chicken, beef, salt, spices, dextrose, lactic acid starter culture, oleoresin of paprika, sodium ascorbate, flavoring, sodium nitrite, bha, bht, citric acid). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0021130150700 corresponde al producto Pepperoni Thin Crust Pizza descrito anteriormente.
Otros productos como "Pizzas" :