Producto visual : Snack mix Safeway Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Snack mix Safeway inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0021130294947, se llama Snacks, Snack mix de la marca Safeway Inc.. Contiene varios alérgenos y 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,874 KJ
448 kcal
22%
GRASA
12.1g
MEDIO
17%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
72.4g
ALTO
28%
SAL
1.8g
ALTO
30%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Snack mix Safeway Inc. " contiene 448 kcal (1,874 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), degerminated corn meal, whole wheat flour, vegetable oil (high oleic canola and/or soybean), sugar, contains 2% or less of: maltodextrin, salt, molasses, rye flour, hydrolyzed corn protein, caramel color, onion powder, yeast, spice, garlic powder, natural flavor, calcium carbonate, fumaric acid, tripotassium phosphate, barley malt extract, dextrose, sodium bicarbonate, disodium guanylate, disodium inosinate, mixed tocopherols (antioxidant), reduced iron, sodium ascorbate (vitamin c), bht (preservative), zinc oxide, niacin, vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin), vitamin b1 (thiamine mononitrate), folic acid, vitamin a palmitate, vitamin b12, vitamin d, milk. | |||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0021130294947 corresponde al producto Snack mix descrito anteriormente.
Otros productos como "Snacks" :