Producto visual : Onion Gravy Mix Winn Dixie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Onion Gravy Mix Winn dixie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0021140128096, se llama Dehydrated sauces, Onion Gravy Mix de la marca Winn Dixie. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Groceries, Dried products, Dried products to be rehydrated, Sauces, Dehydrated sauces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,393 KJ
333 kcal
17%
GRASA
8.3g
MEDIO
12%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
50.0g
ALTO
19%
SAL
16.3g
ALTO
271%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Onion Gravy Mix Winn Dixie " contiene 333 kcal (1,393 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wheat starch, salt, onion, beef fat, hydrolyzed corn gluten, soy protein, and wheat gluten, enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, and folic acid), corn syrup solids, caramel color, garlic, monosodium glutamate (flavor enhancer), sodium caseinate (a milk derivative), white pepper, disodium inosinate and disodium guanylate (flavor enhancers), and sulfiting agents. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0021140128096 corresponde al producto Onion Gravy Mix descrito anteriormente.
Otros productos como "Dehydrated sauces" :