Producto visual : Herring In Cream Sauce Smoked Seafood Acme Smoked Fish Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Herring In Cream Sauce Smoked Seafood Acme smoked pez corporation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0023384144122, se llama Seafood, Herring In Cream Sauce Smoked Seafood de la marca Acme Smoked Fish Corporation. It contains 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Canned foods, Seafood. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
761 KJ
182 kcal
9%
GRASA
9.1g
MEDIO
13%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
14.6g
ALTO
6%
SAL
2.0g
ALTO
34%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Herring In Cream Sauce Smoked Seafood Acme Smoked Fish Corporation " contiene 182 kcal (761 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herring (vinegar, sugar, salt), cream (water, sugar, fructose, sour cream (cream, milk, whey, modified corn starch, guar gum, carrageenan, carob gum, sodium citrate, disodium phosphate, bacterial culture), sunflower oil butter milk powder, lactic acid, citric acid, acetic acid, citric acid, acetic acid, titanium dioxide, xanthan gum), onions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0023384144122 corresponde al producto Herring In Cream Sauce Smoked Seafood descrito anteriormente.
Otros productos como "Seafood" :