Producto visual : Organic® Infant Powder Formula with Iron Earth's Best | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organic® Infant Powder Formula with Iron Earth's best 992g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0023923100763, se llama Baby foods, Organic® Infant Powder Formula with Iron de la marca Earth's Best, se distribuye con una cantidad de 992g. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Baby foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,925 KJ
460 kcal
23%
GRASA
24.4g
ALTO
35%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
48.7g
ALTO
19%
SAL
0.3g
MEDIO
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Organic® Infant Powder Formula with Iron Earth's Best 992g" contiene 460 kcal (1,925 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
organic lactose, organic nonfat milk, organic oils (organic palm or palm olein, organic soy, organic coconut, organic high oleic safflower or sunflower oil), organic whey protein concentrate, less than 1: mortierella alpina oil*, crypthecodinium cohnii oil**, fructooligosaccharide, lutein, l-carnitine, vitamin a palmitate, beta-carotene, vitamin d (cholecalciferol), vitamin e (dl-alpha tocopheryl acetate), mixed tocopherol concentrate, vitamin k (phytonadione), ascorbyl palmitate, thiamine hydrochloride, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, cyanocobalamin, niacinamide, folic acid, calcium pantothenate, biotin, ascorbic acid, choline bitartrate, inositol, calcium carbonate, calcium chloride, calcium hydroxide, ferrous sulfate, zinc sulfate, manganese sulfate, cupric sulfate, magnesium phosphate, potassium bicarbonate, potassium chloride, potassium iodide, potassium hydroxide, potassium phosphate, sodium selenite, sodium citrate, taurine, organic soy lecithin, nucleotides (cytidine-5-monophosphate, adenosine-5-monophosphate, disodium uridine-5-monophosphate, disodium guanosine-5-monophosphate, disodium inosine-5-monophosphate). | ||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0023923100763 corresponde al producto Organic® Infant Powder Formula with Iron descrito anteriormente.
Otros productos como "Baby foods" :