Producto visual : Cheddar nachos baked snack crackers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheddar nachos baked snack crackers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0024100110315, se llama Crackers, Cheddar nachos baked snack crackers. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Salty snacks, Sweet snacks, Appetizers, Biscuits and cakes, Biscuits, Crackers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,092 KJ
500 kcal
25%
GRASA
26.7g
ALTO
38%
SATURADO
5.0g
MEDIO
25%
AZÚCAR
60.0g
ALTO
23%
SAL
1.9g
ALTO
32%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cheddar nachos baked snack crackers " contiene 500 kcal (2,092 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 [thiamin mononitrate], vitamin b2 [riboflavin], folic acid), soybean and palm oil with tbhq for freshness, cheese made with skim milk (skim milk, whey protein, cheese cultures, salt, enzymes, annatto extract color), contains 2% or less of salt, paprika, spices, tomato powder, onion powder, monosodium glutamate, autolyzed yeast extract, sugar, citric acid, yeast, natural and artificial flavor, disodium inosinate, disodium guanylate, soy lecithin. | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0024100110315 corresponde al producto Cheddar nachos baked snack crackers descrito anteriormente.
Otros productos como "Crackers" :