Producto visual : Brat & sausage rolls Chicago Baking Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brat & sausage rolls Chicago baking co.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0024126016080, se llama Breads, Brat & sausage rolls de la marca Chicago Baking Co.. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,079 KJ
258 kcal
13%
GRASA
3.8g
MEDIO
5%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
48.5g
ALTO
19%
SAL
1.3g
MEDIO
21%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Brat & sausage rolls Chicago Baking Co. " contiene 258 kcal (1,079 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unbleached enriched wheat flour [flour, barley malt, niacin (vitamin b3), iron, thiamin mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid (vitamin b9)], water, corn syrup, yeast, soybean oil, contains 2% or less of the following: wheat gluten, salt, calcium propionate (to retain freshness), yeast nutrients (calcium sulfate, monocalcium phosphate, ammonium sulfate), dough conditioners (contains one or more of the following: mono & diglycerides, ethoxylated mono and diglycerides, sodium stearoyl lactylate, calcium peroxide, datem, ascorbic acid, enzymes), wheat starch, turmeric, soy lecithin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0024126016080 corresponde al producto Brat & sausage rolls descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :