Producto visual : Buffalo Chicken Mac & Cheese Devour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Buffalo Chicken Mac & Cheese Devour 12 oz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0025155057044, se llama Microwave meals, Buffalo Chicken Mac & Cheese de la marca Devour, se distribuye con una cantidad de 12 oz. Contiene varios alérgenos y 17 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods, Meals, Microwave meals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
761 KJ
182 kcal
9%
GRASA
9.1g
MEDIO
13%
SATURADO
3.2g
MEDIO
16%
AZÚCAR
16.5g
ALTO
6%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Buffalo Chicken Mac & Cheese Devour 12 oz" contiene 182 kcal (761 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sauce (water, pasteurized process white cheddar cheese [cheddar cheese (cultured milk, salt, enzymes), water, sodium phosphate, milkfat, salt], soybean oil, whey protein concentrate, cayenne pepper puree [cayenne peppers, salt, acetic acid], nonfat milk, distilled white vinegar, modified cornstarch, sodium phosphates, modified cellulose, potassium chloride, annatto extract) [color], cooked enriched macaroni product (water, enriched macaroni product [semolina wheat flour, niacin, ferrous sulfate (iron), thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], carrageenan), fully cooked boneless breaded chicken breast meat with rib meat (chicken breast meat with rib meat, water, salt, potato starch, sodium phosphates. breaded with wheat flour, bread crumb [bleached wheat flour, dextrose salt, dried yeast, yellow corn flour, soybean oil, oleoresin paprika and annatto (color)], water, bread crumb [bleached wheat flour, wheat flour, modified corn starch, salt, dextrose, mono and diglycerides, soybean oil, modified wheat starch, rice starch, flavor (yeast, dextrose, silicon dioxide), caramel color, extractives of paprika (color), natural flavor, soy lecithin], modified corn starch, cracker meal [bleached wheat flour, soybean oil], salt, rice flour, wheat gluten, leavening [sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate, sodium acid pyrophosphate], spices, dried egg whites, yellow corn flour, rice starch, dextrose, disodium inosinate and disodium guanylate, citric acid, garlic powder, onion, powder, yeast extract, hydrolyzed soy protein, extractives, of paprika [color], sugar, guar gum, caramel color, sunflower oil), blue cheese crumbles (blue cheese [pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes], powdered cellulose, natamycin). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0025155057044 corresponde al producto Buffalo Chicken Mac & Cheese descrito anteriormente.
Otros productos como "Microwave meals" :