Producto visual : POT PIE Tofurky, Turtle Island Foods Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POT PIE Tofurky, Turtle island foods inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0025583009561, se llama Frozen foods, POT PIE de la marca Tofurky, Turtle Island Foods Inc.. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
958 KJ
229 kcal
11%
GRASA
14.5g
MEDIO
21%
SATURADO
6.2g
ALTO
31%
AZÚCAR
19.8g
ALTO
8%
SAL
0.7g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "POT PIE Tofurky, Turtle Island Foods Inc. " contiene 229 kcal (958 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
filling - water, organic soy milk (filtered water, whole organic soybeans, carrageenan, sea salt, natural flavor), tofurky chick'n (water, vital wheat gluten, organic tofu [water, organic soybeans, magnesium chloride, calcium chloride], expeller pressed non-genetically engineered canola oil, vegan natural flavors, garlic, calcium lactate from beets, potassium chloride, spices, titanium dioxide [a naturally occurring mineral], gum arabic, citric acid, onion powder), carrots, peas, celery, onion, expeller pressed non-genetically engineered canola oil, vegan natural flavors (yeast extract, natural flavors), corn starch, parsley, dried garlic, dried onion, spices. crust - whole grain stone ground soft wheat flour, organic brazilian palm oil, enriched white flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), water, sugar, salt. | |||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0025583009561 corresponde al producto POT PIE descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :