Producto visual : Tastykake, swirly cupkakes Tastykake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tastykake, swirly cupkakes Tastykake
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0025600003497, se llama Cakes, Tastykake, swirly cupkakes de la marca Tastykake. It contains 22 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,506 KJ
360 kcal
18%
GRASA
12.0g
MEDIO
17%
SATURADO
4.0g
MEDIO
20%
AZÚCAR
62.0g
ALTO
24%
SAL
1.4g
MEDIO
23%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Tastykake, swirly cupkakes Tastykake " contiene 360 kcal (1,506 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, corn syrup, enriched unbleached and bleached flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), high fructose corn syrup, soybean oil, palm oil, eggs, cocoa (natural and processed with alkali), contains 2% or less of each of the following: modified food starch, dextrose, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), cornstarch, calcium carbonate, wheat gluten, mono - and diglycerides, chocolate liquor, salt, calcium sulfate, methylcellulose, agar, soy lecithin, datem, sodium stearoyl lactylate, cellulose gum, polysorbate 60, guar gum, titanium dioxide (color), artificial flavors, lactic acid, sorbitan monostearate, sodium hexametaphosphate, annatto (color), turmeric (color), citric acid, xanthan gum, caramel color, preserved with potassium sorbate, sodium propionate, and sodium benzoate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0025600003497 corresponde al producto Tastykake, swirly cupkakes descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :