Producto visual : Thin Crust Pepperoni Pizza Smart Ones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Thin Crust Pepperoni Pizza Smart ones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0025800028948, se llama Pizzas, Thin Crust Pepperoni Pizza de la marca Smart Ones. It contains 16 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals, Pizzas pies and quiches, Pizzas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,046 KJ
250 kcal
13%
GRASA
8.1g
MEDIO
12%
SATURADO
3.6g
MEDIO
18%
AZÚCAR
31.5g
ALTO
12%
SAL
1.2g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Thin Crust Pepperoni Pizza Smart Ones " contiene 250 kcal (1,046 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crust (water, enriched unbleached wheat flour [flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate (b1), riboflavin (b2), folic acid], whole wheat flour, enriched wheat flour [flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, folic acid], contains 2% or less of acacia gum, yellow cornmeal, sugar, glucose syrup, dextrose, fiber, dough conditioners [sweet whey, ammonium sulfate, l-cysteine, isolated soy protein, mono and diglycerides, modified cellulose, soybean oil, soy lecithin], dehydrated garlic, dehydrated onion, olive oil, salt, baking powder [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate]), reduced fat - reduced sodium mozzarella cheese (part skim milk, nonfat milk, modified cornstarch, cheese culture, salt, potassium chloride, flavors, annatto, vitamin a palmitate, enzymes), sauce (tomato puree [water, tomato paste], modified food starch, salt substitute [sodium chloride, potassium chloride, sodium gluconate], sugar, garlic powder, spices, onion powder, xanthan gum, acetic acid, citric acid, dextrose, natural flavor, extractives of paprika), pepperoni (pork and beef, salt, spices, dextrose, lactic acid starter culture, oleoresin of paprika, flavoring, sodium ascorbate, sodium nitrite, bha, bht, citric acid), parsley. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0025800028948 corresponde al producto Thin Crust Pepperoni Pizza descrito anteriormente.
Otros productos como "Pizzas" :