Cada porción de 100g del producto "ANDY CAPP Cheddar Fries, 3 OZ " contiene 500 kcal (2,092 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degermed yellow cornmeal, vegetable oil (palm and/or cottonseed oil), dried potatoes, water, cheese powder (whey, salt, buttermilk solids, reduced lactose whey, maltodextrin, monosodium glutamate, citric acid, cheddar , blue cheese [pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes], yellow 5 lake, yellow 6 lake, autolyzed yeast extract, spice, artificial flavor, canola oil, disodium phosphate, yellow 5, yellow 6, lactic acid), less than 2% of: salt, onion powder, monosodium glutamate, tbhq (preservative), shortening powder (soybean oil, corn syrup solids, sodium caseinate, mono , diglycerides), mono - and diglycerides, cheddar cheese flavor (maltodextrin, flavor, whey solids, salt, disodium phosphate), citric acid, dried chives, dried parsley, extractives of paprika, hydrolyzed corn protein, natural flavor, whey powder, yellow 5 lake, yellow 6 lake,contains: milk, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0026200471587 corresponde al producto ANDY CAPP Cheddar Fries, 3 OZ descrito anteriormente.
Otros productos como "Snacks" :