Producto visual : De Gigli Panettone De Gigli | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Gigli Panettone De gigli 908g
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0029981002179, se llama Panettone, De Gigli Panettone de la marca De Gigli, se distribuye con una cantidad de 908g. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Viennoiseries, Brioches, Panettone. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,533 KJ
367 kcal
18%
GRASA
12.0g
MEDIO
17%
SATURADO
9.0g
ALTO
45%
AZÚCAR
49.0g
ALTO
19%
SAL
0.3g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "De Gigli Panettone De Gigli 908g" contiene 367 kcal (1,533 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wheat flour, eggs, raisins, sugar, butter, entirely vegetable margarine (fats and vegetable oils from palm and sunflower, water, emulsifier: mono and diglycerides of fatty acids, soy lecithin, acidifier: lactic acid, preservative: potassium sorbate), natural yeast (gluten), candied orange peels (orange peel in cubes, glucose, sugar, preservatives: potassium sorbate, acidifier: citric acid), skimmed milk powder, emulsifier: mono and diglycerides of fatty acids, soy lecithin, salt, flavours, preservative: potassium sorbate. contains wheat flour, eggs, soy and milk. may contain traces of nuts. keep the product in its own package and in a cool place. | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
El código EAN 0029981002179 corresponde al producto De Gigli Panettone descrito anteriormente.
Otros productos como "Panettone" :