Producto visual : Original complete pancake & waffle mix, original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Original complete pancake & waffle mix, original
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0030000052907, se llama Cake mixes, Original complete pancake & waffle mix, original. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes, Cooking helpers, Dessert mixes, Pastry helpers, Cake mixes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,456 KJ
348 kcal
17%
GRASA
2.2g
BAJA
3%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
71.7g
ALTO
28%
SAL
2.6g
ALTO
43%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Original complete pancake & waffle mix, original " contiene 348 kcal (1,456 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched bleached flour (bleached wheat flour, niacinamide, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, leavening (baking soda, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate), dextrose, nonfat dry milk, palm oil, salt, wheat gluten, corn syrup solids, sodium caseinate, mono and diglycerides, dipotassium phosphate, lactic acid, tocopherols (to preserve freshness), | |||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0030000052907 corresponde al producto Original complete pancake & waffle mix, original descrito anteriormente.
Otros productos como "Cake mixes" :