Producto visual : Taylor farms, caesar salad with chicken Taylor Farms, Taylor Fresh Foods Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Taylor farms, caesar salad with chicken Taylor farms, Taylor fresh foods inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0030223010395, se llama Salted snacks, Taylor farms, caesar salad with chicken de la marca Taylor Farms, Taylor Fresh Foods Inc.. Contiene varios alérgenos y 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Salted snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
561 KJ
134 kcal
7%
GRASA
8.9g
MEDIO
13%
SATURADO
1.5g
BAJA
7%
AZÚCAR
6.6g
MEDIO
3%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Taylor farms, caesar salad with chicken Taylor Farms, Taylor Fresh Foods Inc. " contiene 134 kcal (561 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
romaine lettuce, caesar dressing (water, canola oil, parmesan cheese [milk, culture, salt, enzymes], distilled vinegar, egg yolk, dijon mustard [water, mustard seed, distilled vinegar, salt, white wine, citric acid, turmeric {color}, tartaric acid, spices], modified corn starch, dried garlic, sugar, lemon juice concentrate, anchovies, salt, mustard flour, spices, anchovy powder [maltodextrin, anchovy extract, salt], acacia gum, xanthan gum, garlic extract, carrageenan gum, caramel color), chicken breast (boneless chicken breast, water, contains 2% or less of the following: soy protein concentrate, sodium lactate, salt, modified corn starch, carrageenan, sodium phosphate [preservative]), parmesan cheese (pasteurized part-skim milk, salt, cheese cultures, enzymes, [potato starch and powdered cellulose {to prevent caking}, natamycin {a natural mold inhibitor}]), croutons (enriched flour [wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], canola and/or sunflower oil, whey, salt, yeast, 2% or less of high fructose corn syrup, dehydrated parsley, garlic powder, calcium propionate [preservative], natural and artificial flavor, parmesan cheese and enzyme modified cheese [pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes], cultured nonfat milk, annatto [color], extractives of turmeric and paprika [color], enzymes, ascorbic acid, tbhq [to preserve freshness]). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0030223010395 corresponde al producto Taylor farms, caesar salad with chicken descrito anteriormente.
Otros productos como "Salted snacks" :