Cada porción de 100g del producto "General tsos chicken " contiene 179 kcal (749 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lo mein noodles (enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], water, 100% fully refined soybean oil, salt, potassium carbonate, sodium carbonate, natural yellow color [organic maltodextrin, annatto extract {color}, turmeric {color}, organic rice concentrate]), general tso sauce (water, sugar, soy sauce [water, wheat, soybeans, salt], tomato paste, garlic [water, garlic], corn starch, ginger, white distilled vinegar, dehydrated onion, dried chili pepper, dehydrated garlic), chicken breast meat with rib meat (boneless skinless chicken breast with rib meat, water, contains 2% or less of modified potato starch, salt, sodium phosphate, natural flavors, yeast extract, maltodextrin, paprika. breaded with [enriched bleached wheat flour {enriched with niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid}, water, natural flavors, salt, leavening {sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate}, contains 2% or less of dextrose, hydrolyzed wheat gluten protein, yellow corn flour, maltodextrin, yeast extract, green bell pepper powder, paprika, hydrolyzed corn gluten, extractives of paprika]), red bell pepper, carrot, scallion. | |||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0030223017981 corresponde al producto General tsos chicken descrito anteriormente.