Producto visual : Baked Tofu Wildwood | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baked Tofu Wildwood
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0030871701782, se llama Meats, Baked Tofu de la marca Wildwood. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meats. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
640 KJ
153 kcal
8%
GRASA
8.2g
MEDIO
12%
SATURADO
1.2g
BAJA
6%
AZÚCAR
5.9g
MEDIO
2%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Baked Tofu Wildwood " contiene 153 kcal (640 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
organic tofu (filtered water, organic soybeans, nigari [magnesium chloride, a natural firming agent], calcium sulfate), water, organic cane sugar, organic tomato paste (organic tomato paste, citric acid), organic coconut cream (organic coconut milk, water), organic canola oil, organic garlic powder, organic ginger organic garlic, organic rice vinegar, organic spices, sea salt, organic coriander, organic cinnamon, organic cardamom, organic lemon juice concentrate, organic soy sauce (water, organic soybeans, salt, organic wheat, organic alcohol [to preserve freshness] | |||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0030871701782 corresponde al producto Baked Tofu descrito anteriormente.
Otros productos como "Meats" :