Producto visual : Bowl noodle soup, beef flavor Nongshim,Nong Shim Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bowl noodle soup, beef flavor Nongshim, Nong shim co. ltd.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0031146263622, se llama Instant noodle soups, Bowl noodle soup, beef flavor de la marca Nongshim, Nong Shim Co. Ltd.. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Cereals and their products, Meals, Dried products, Dried products to be rehydrated, Noodles, Soups, Dried meals, Instant noodles, Dehydrated soups, Instant noodle soups. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,548 KJ
370 kcal
19%
GRASA
12.0g
MEDIO
17%
SATURADO
6.0g
ALTO
30%
AZÚCAR
58.0g
ALTO
22%
SAL
4.4g
ALTO
73%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Bowl noodle soup, beef flavor Nongshim, Nong Shim Co. Ltd. " contiene 370 kcal (1,548 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), palm oil, potato starch, modified potato starch, salt, dehydrated vegetables (onion, carrot, green cabbage), contains less than 2% of: beef extract*, beef fat*, beef stock*, black pepper*, caramel* (color), citric acid, corn starch, dextrose, disodium guanylate, disodium inosinate, disodium succinate, garlic*, guar gum, hydrolyzed soy protein, maltodextrin, mushroom*, natural flavors, onion, potassium carbonate, riboflavin (color), rice*, sodium carbonate, sodium phosphates, soybeans*, sugar, sunflower oil, textured vegetable protein (soy flour, soy oil, salt, hydrolyzed soy protein, yeast extract, caramel color), tocopherols (antioxidant), yeast extract. *powdered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 0031146263622 corresponde al producto Bowl noodle soup, beef flavor descrito anteriormente.
Otros productos como "Instant noodle soups" :