Producto visual : Organic Whole Spelt Tortillas Rudi's Organic Bakery | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Organic Whole Spelt Tortillas Rudi's organic bakery
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0031493811347, se llama Whole wheat tortillas, Organic Whole Spelt Tortillas de la marca Rudi's Organic Bakery. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads, Flatbreads, White breads, Wheat breads, Wheat flatbreads, Tortillas, Whole wheat tortillas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,100 KJ
263 kcal
13%
GRASA
6.1g
MEDIO
9%
SATURADO
2.6g
MEDIO
13%
AZÚCAR
45.6g
ALTO
18%
SAL
1.1g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Organic Whole Spelt Tortillas Rudi's Organic Bakery " contiene 263 kcal (1,100 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
organic whole spelt flour, water, organic palm fruit shortening, organic cultured spelt flour, organic honey, organic apple cider vinegar, guar gum, sunflower lecithin, leavening (monocalcium phosphate, sodium bicarbonate, corn starch), sea salt, cream of tartar, ascorbic acid | ||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0031493811347 corresponde al producto Organic Whole Spelt Tortillas descrito anteriormente.
Otros productos como "Whole wheat tortillas" :