Producto visual : Rotisserie seasoned smoke flavor added John Soules Foods Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rotisserie seasoned smoke flavor added John soules foods inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0034695124048, se llama Frozen foods, Rotisserie seasoned smoke flavor added de la marca John Soules Foods Inc.. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
540 KJ
129 kcal
6%
GRASA
2.4g
BAJA
3%
SATURADO
0.6g
BAJA
3%
AZÚCAR
2.4g
BAJA
1%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Rotisserie seasoned smoke flavor added John Soules Foods Inc. " contiene 129 kcal (540 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boneless, skinless chicken breast with rib meat, water, seasoning (dextrose, hydrolyzed corn and soy protein, sodium citrate, dehydrated chicken broth, salt, corn flour, maltodextrin, spices, sodium diacetate, flavorings, sugar, yeast extract, partially hydrogenated cottonseed and soybean oil, paprika, disodium inosinate and disodium guanylate, gum acacia, thiamine hydrochloride, natural smoke flavor, beef extract, citric acid, artificial flavors, dehydrated parsley), rice starch, seasoning (chicken fat, natural chicken flavor, flavor {sunflower oil, natural flavor}, flavorings, oleoresin paprika), chicken base (chicken meat including natural chicken juices, salt, hydrolyzed soy protein, fructose, chicken fat, autolyzed yeast, dry chicken broth, dextrose, modified food starch, onion powder, natural flavors, spices including turmeric), potassium and sodium phosphates, salt, soy lecithin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0034695124048 corresponde al producto Rotisserie seasoned smoke flavor added descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :