Producto visual : Whole wheat flour tortillas Mama, Tortilla King Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Whole wheat flour tortillas Mama, Tortilla king inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0036035100804, se llama Mexican dinner mixes, Whole wheat flour tortillas de la marca Mama, Tortilla King Inc.. It contains 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Mexican Dinner Mixes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,209 KJ
289 kcal
14%
GRASA
8.9g
MEDIO
13%
SATURADO
2.2g
MEDIO
11%
AZÚCAR
48.9g
ALTO
19%
SAL
1.6g
ALTO
27%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Whole wheat flour tortillas Mama, Tortilla King Inc. " contiene 289 kcal (1,209 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole wheat flour, water, vegetable shortening (may contain palm oil and/or soybean oil, partially hydrogenated soybean & cottonseed oil, vegetable mono & diglycerides), leavening (sodium bicarbonate, corn starch, sodium aluminum sulfate, calcium sulfate, monocalcium phosphate), salt, dextrose, sorbic acid, sodium propionate (to preserve freshness), cellulose gum, guar gum, xanthan gum, fumaric acid, and dough conditioner (sodium metabisulfite). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0036035100804 corresponde al producto Whole wheat flour tortillas descrito anteriormente.
Otros productos como "Mexican dinner mixes" :