Producto visual : Tuna Wrap Roche Bros Supermarket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tuna Wrap Roche bros supermarket
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0036217145043, se llama Sandwiches, Tuna Wrap de la marca Roche Bros Supermarket. Contiene varios alérgenos y 15 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
828 KJ
198 kcal
10%
GRASA
8.1g
MEDIO
12%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
18.7g
ALTO
7%
SAL
1.2g
MEDIO
20%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Tuna Wrap Roche Bros Supermarket " contiene 198 kcal (828 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tomato basil tortilla (enriched bleached wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], water, vegetable shortening [interesterified soybean oil, hydrogenated soybean oil and or palm oil], seasoning [tomato powder, spice, salt, sugar, red bell pepper, sun dried tomato, soybean oil, autolyzed yeast extract, onion powder, garlic powder, citric acid, natural and artificial flavor, extractives of paprika, sulfiting agents], contains 2% or less of each of the following: salt, leavening [sodium bicarbonate, sodium aluminum sulfate, corn starch, monocalcium phosphate and or sodium acid pyrophosphate, calcium sulfate], distilled monoglycerides, enzymes, wheat starch, calcium carbonate, antioxidants [tocopherols, ascorbic acid], cellulose gum, dough conditioners [fumaric acid, sodium metabisulfate], calcium propionate and sorbic acid [to preserve freshness]), white albacore tuna (white tuna, water, salt), romaine lettuce, tomatoes, mayonnaise (soybean oil, water, whole eggs and egg yolks, vinegar, salt, sugar, lemon juice [from concentrate], oleoresin paprika, natural flavors, calcium disodium edta [used to protect quality]), celery, dijon mustard (distilled vinegar, water, mustard seed, salt, white wine, citric acid, turmeric, tartaric acid, spices), lemon juice (concentrated lemon juice [filtered water, lemon juice concentrate], sodium bisulfite and sodium benzoate [preservatives], natural lemon oil), onion*, soybean oil, garlic salt (salt, dehydrated garlic, silicone dioxide [prevents caking]), salt, spice, tabasco sauce (distilled vinegar, red pepper, salt), xanthan and guar gum (standardized with dextrose). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0036217145043 corresponde al producto Tuna Wrap descrito anteriormente.
Otros productos como "Sandwiches" :