Producto visual : Buffalo Chicken Wrap Roche Bros. Supermarket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Buffalo Chicken Wrap Roche bros. supermarket
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0036217145241, se llama Sandwiches, Buffalo Chicken Wrap de la marca Roche Bros. Supermarket. Contiene varios alérgenos y 17 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
845 KJ
202 kcal
10%
GRASA
9.6g
MEDIO
14%
SATURADO
2.9g
MEDIO
14%
AZÚCAR
18.0g
ALTO
7%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Buffalo Chicken Wrap Roche Bros. Supermarket " contiene 202 kcal (845 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buffalo chicken salad (white chicken meat; blue cheese dressing [soybean oil, water, blue cheese {pasteurized milk, culture, salt, enzymes}, distilled vinegar, corn syrup, egg yolks, salt, citric acid, garlic, propylene glycol alginate, xanthan gum, onion, potassium sorbate, sodium benzoate, molasses, corn syrup solids, caramel color, hydrolyzed soy protein, sugar, anchovies, tamarind, spices, natural flavor, calcium disodium edta]; hot sauce [aged cayanne red peppers, vinegar, water, salt, garlic powder]; mayonnaise [soybean oil, water, whole eggs and egg yolks, vinegar, salt, sugar, lemon juice {from concentrate}, oleoresin paprika, natural flavors, calcium disodium edta {used to protect quality}]; celery; carrots; cultured dextrose, maltodextrin; garlic salt [salt, dehydrated garlic, silicone dioxide {prevents caking}]; spice; soybean oil; xanthan and guar gum [standardized with dextrose]), tortillas (enriched bleached wheat flour [flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], water, vegetable shortening [interesterified soybean oil, hydrogenated soybean oil and/or palm oil] contains 2% or less of: salt, leavening [sodium bicarbonate, sodium aluminum sulfate, corn starch, monocalcium phosphate and/or sodium acid pyrophosphate, calcium sulfate], preservatives [calcium propionate, sorbic acid and/or citric acid], dough conditioners [fumaric acid and sodium metabisulfite and/or mono and diglycerides]), tomatoes, romaine lettuce, processed pepper jack cheese (monterey jack cheese [pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes], water, jalapeno peppers [jalapeno peppers, salt, vinegar], milkfat, sodium phosphates, salt, sodium hexametaphosphate, powdered cellulose [to prevent caking], potassium sorbate and natamycin [preservatives]), hot sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0036217145241 corresponde al producto Buffalo Chicken Wrap descrito anteriormente.
Otros productos como "Sandwiches" :